# Estimate your pickup cost.

Pick a service, drop in your origin province plus actual weight + dimensions, and get an instant estimate based on the live carrier rate tables. Toggle USD or CNY to match how you plan internally.

✈️Next Day · 24h🚛✈️2-Day · 48h🚛Ground · 3-Day

$ USD¥ CNY

Most economical. Pure road freight. · Min weight: **30 kg**

**Origin province**  
*Select a province / region*  
Fujian (福建) — Xiamen / Quanzhou / Zhangzhou / Ningde / Fuzhou  
Guangxi (广西) — Chongzuo / Nanning  
Jiangxi (江西) — Nanchang  
Anhui (安徽) — Hefei  
Hunan (湖南) — Xiangtan / Changsha / Zhuzhou  
Hubei (湖北) — Wuhan / Ezhou  
Jiangsu / Zhejiang East (江苏/浙江东) — Taizhou / Lishui / Nantong / Zhenjiang / Wenzhou / Quzhou / Suqian / Xuzhou / Huaian / Yancheng  
Beijing/Tianjin/Hebei (京津冀) — Tianjin / Langfang / Beijing  
Shanghai / Jiangsu / Zhejiang Core (沪苏浙核心) — Suzhou / Jinhua / Wuxi / Nanjing / Ningbo / Shaoxing / Huzhou / Jiaxing / Hangzhou / Changzhou / Yangzhou / Shanghai  
Henan (河南) — Kaifeng / Zhengzhou / Xuchang  
Guizhou (贵州) — Guiyang / Zunyi / Anshun  
Shaanxi (陕西) — Xianyang / Xi'an  
Sichuan / Chongqing Core (川渝核心) — Chongqing / Meishan / Chengdu / Ziyang / Mianyang  
Shandong (山东) — Yantai / Qingdao / Weihai / Jinan / Weifang  
Hebei (河北) — Shijiazhuang  
Hainan (海南) — Sansha / Haikou / Sanya  
Yunnan (云南) — Kunming  
Shanxi (山西) — Taiyuan  
Liaoning (辽宁) — Dalian / Benxi / Fushun / Shenyang / Tieling  
Sichuan Remote (四川偏远) — Yibin / Neijiang / Luzhou / Nanchong / Guangyuan / Dazhou / Guangan / Bazhong / Deyang / Zigong / Yaan / Suining / Leshan  
Jilin / Heilongjiang (吉黑) — Changchun / Harbin  
Xinjiang (新疆) — Urumqi

Pickup destination is the **Shenzhen (Portless warehouse)**.

**Actual weight (kg)**

**Dimensions (cm)** (optional — for volumetric weight)

Volumetric = L × W × H ÷ 6,000. Chargeable weight = max(actual, volumetric, 30 kg min).

Calculate estimate →

## 🚛Ground · 3-Day — rate table

First 10 kg charged at the “first weight” rate, then each kg billed at the per-band rate. Banded: all remaining kg bill at the single band rate matching total weight.

| Region | First 10 kg | ≤50 | 51–100 | 101–300 | 301–500 | 501–1k | 1k+ | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fujian (福建)<br>Xiamen / Quanzhou / Zhangzhou / Ningde / Fuzhou | $1.38 | $0.1745 | $0.1366 | $0.1290 | $0.1290 | $0.1214 | $0.1214 | $6.44 |
| Guangxi (广西)<br>Chongzuo / Nanning | $1.38 | $0.1745 | $0.1366 | $0.1290 | $0.1290 | $0.1290 | $0.1214 | $6.44 |
| Jiangxi (江西)<br>Nanchang | $1.38 | $0.1821 | $0.1517 | $0.1517 | $0.1441 | $0.1441 | $0.1366 | $6.66 |
| Anhui (安徽)<br>Hefei | $1.38 | $0.1897 | $0.1517 | $0.1441 | $0.1441 | $0.1366 | $0.1366 | $6.88 |
| Hunan (湖南)<br>Xiangtan / Changsha / Zhuzhou | $1.38 | $0.1821 | $0.1669 | $0.1669 | $0.1517 | $0.1517 | $0.1441 | $6.66 |
| Hubei (湖北)<br>Wuhan / Ezhou | $1.38 | $0.1821 | $0.1669 | $0.1669 | $0.1517 | $0.1517 | $0.1441 | $6.66 |
| Jiangsu / Zhejiang East (江苏/浙江东)<br>Taizhou / Lishui / Nantong / Zhenjiang / Wenzhou / Quzhou / Suqian / Xuzhou / Huaian / Yancheng | $1.38 | $0.1745 | $0.1745 | $0.1745 | $0.1745 | $0.1669 | $0.1669 | $6.44 |
| Beijing/Tianjin/Hebei (京津冀)<br>Tianjin / Langfang / Beijing | $1.38 | $0.2124 | $0.1745 | $0.1669 | $0.1669 | $0.1669 | $0.1593 | $7.54 |
| Shanghai / Jiangsu / Zhejiang Core (沪苏浙核心)<br>Suzhou / Jinhua / Wuxi / Nanjing / Ningbo / Shaoxing / Huzhou / Jiaxing / Hangzhou / Changzhou / Yangzhou / Shanghai | $1.38 | $0.1931 | $0.1793 | $0.1655 | $0.1517 | $0.1517 | $0.1379 | $6.98 |
| Henan (河南)<br>Kaifeng / Zhengzhou / Xuchang | $1.38 | $0.2276 | $0.1821 | $0.1669 | $0.1669 | $0.1593 | $0.1517 | $7.98 |
| Guizhou (贵州)<br>Guiyang / Zunyi / Anshun | $1.38 | $0.2276 | $0.1897 | $0.1821 | $0.1745 | $0.1669 | $0.1593 | $7.98 |
| Shaanxi (陕西)<br>Xianyang / Xi'an | $1.38 | $0.2276 | $0.1897 | $0.1745 | $0.1745 | $0.1669 | $0.1593 | $7.98 |
| Sichuan / Chongqing Core (川渝核心)<br>Chongqing / Meishan / Chengdu / Ziyang / Mianyang | $1.38 | $0.2276 | $0.1972 | $0.1972 | $0.1897 | $0.1821 | $0.1745 | $7.98 |
| Shandong (山东)<br>Yantai / Qingdao / Weihai / Jinan / Weifang | $1.38 | $0.2276 | $0.1972 | $0.1972 | $0.1897 | $0.1821 | $0.1745 | $7.98 |
| Hebei (河北)<br>Shijiazhuang | $1.38 | $0.2352 | $0.1972 | $0.1821 | $0.1821 | $0.1745 | $0.1745 | $8.20 |
| Hainan (海南)<br>Sansha / Haikou / Sanya | $1.38 | $0.2655 | $0.2200 | $0.1972 | $0.1821 | $0.1745 | $0.1745 | $9.08 |
| Yunnan (云南)<br>Kunming | $1.38 | $0.2655 | $0.2276 | $0.2276 | $0.2200 | $0.2200 | $0.2124 | $9.08 |
| Shanxi (山西)<br>Taiyuan | $1.38 | $0.2655 | $0.2276 | $0.1972 | $0.1897 | $0.1897 | $0.1821 | $9.08 |
| Liaoning (辽宁)<br>Dalian / Benxi / Fushun / Shenyang / Tieling | $1.38 | $0.3034 | $0.2428 | $0.2428 | $0.2352 | $0.2352 | $0.2276 | $10.18 |
| Sichuan Remote (四川偏远)<br>Yibin / Neijiang / Luzhou / Nanchong / Guangyuan / Dazhou / Guangan / Bazhong / Deyang / Zigong / Yaan / Suining / Leshan | $1.38 | $0.3034 | $0.2883 | $0.2883 | $0.2807 | $0.2731 | $0.2731 | $10.18 |
| Jilin / Heilongjiang (吉黑)<br>Changchun / Harbin | $1.38 | $0.3034 | $0.2883 | $0.2883 | $0.2731 | $0.2655 | $0.2655 | $10.18 |
| Xinjiang (新疆)<br>Urumqi | $2.07 | $0.4552 | $0.4552 | $0.4552 | $0.3793 | $0.3793 | $0.3793 | $14.58 |

Rates shown in USD (converted at ¥7.25 / $1). Per-kg rates apply on weight above the first-weight allowance. Source: live Portless carrier rate sheet.
